Benchmark summary
Median price: $63.08. Median volume: 1,152 cubic inches. Median price per cubic foot: $177.97. Range: $5.39 to $236,469.39 per cubic foot.
Lowest price-per-cubic-foot records in this group
| SKU | Product | Size | Price | Price/ft3 | Volume in3 |
|---|---|---|---|---|---|
| CPP110 | 48x40x5.1 Economy Plastic Pallet - 4-Way Nestable, 1 Each Packrift product page | 48 x 40 x 5.1 in | $30.57 | $5.39 | 9,792 |
| BINR112 | 25 3/4x16x12 1/2" Gray Plastic Round Trip Tote - Durable Reusable Bin Packrift product page | 25.75 x 16 x 12.5 in | $41.17 | $13.81 | 5,150 |
| RUB118 | 28x18x15 White Plastic Brute Tote with Lid - Durable Storage, 1 Each Packrift product page | 28 x 18 x 15 in | $72.28 | $16.52 | 7,560 |
| RUB163 | 45x26x33" Heavy-Duty Structural Foam Utility Cart - Rust-Proof, 1 Each Packrift product page | 45 x 26 x 33 in | $399.88 | $17.90 | 38,610 |
| RUB117 | 28x18x15" Gray Plastic Brute® Tote with Lid - Heavy-Duty Storage, 20 gal Packrift product page | 28 x 18 x 15 in | $85.22 | $19.48 | 7,560 |
| RUB116 | 28x18x11 White Plastic Brute Tote with Lid - Durable Storage, 1 Each Packrift product page | 28 x 18 x 11 in | $63.08 | $19.66 | 5,544 |
| RUB115 | 28x18x11 Gray Plastic Brute Tote with Lid - Durable Storage, 1 Each Packrift product page | 28 x 18 x 11 in | $65.16 | $20.31 | 5,544 |
| BING112 | 19.88x15.25x12.44" Gray HDPE Stackable Bins - Industrial Storage, Case of 3 Packrift product page | 19.88 x 15.25 x 12.44 in | $72.78 | $33.35 | 3,771.43 |
| BING110 | 19 7/8x15 1/4x12 7/16" HDPE Stackable Bins, Case of 3 Packrift product page | 19.88 x 15.25 x 12.44 in | $72.78 | $33.36 | 3,769.73 |
| BING111 | 19 7/8x15 1/4x12 7/16" Red HDPE Stackable Bins - Case of 3 Packrift product page | 19.88 x 15.25 x 12.44 in | $72.78 | $33.36 | 3,769.73 |
| RUB441BL | 41x20x38 Black Plastic Service Cart w/ Swivel Casters, 1 Each Packrift product page | 41 x 20 x 38 in | $687.22 | $38.11 | 31,160 |
| RUB440BL | 34x19x38" Black Plastic Service Cart - Commercial Grade, 1 Each Packrift product page | 34 x 19 x 38 in | $563.27 | $39.65 | 24,548 |
| BINS119 | 20 7/8 x 18 1/4 x 9 7/8" Blue Plastic Stack & Nest Bins - Case of 3 Packrift product page | 20.88 x 18.25 x 9.88 in | $101.18 | $46.47 | 3,762.07 |
| BINS120 | 20.875x18.25x9.875" Red Plastic Stack & Nest Bins - Space Saving, Case of 3 Packrift product page | 20.88 x 18.25 x 9.88 in | $101.18 | $46.47 | 3,762.07 |
| BINS121 | 20 7/8x18 1/4x9 7/8" Gray Plastic Stack Nest Containers - Space Saving, Case of 3 Packrift product page | 20.88 x 18.25 x 9.88 in | $101.19 | $46.48 | 3,762.07 |
| BINS122 | 26 5/8x18 1/4x14 7/8" Blue Plastic Stack & Nest Bins - Space Saving, Case of 3 Packrift product page | 26.62 x 18.25 x 14.88 in | $207.10 | $49.51 | 7,227.86 |
| BINS184 | 18x13x12" White Plastic Space Age Totes - 80lb Capacity, Case of 6 Packrift product page | 18 x 13 x 12 in | $140.85 | $86.68 | 2,808 |
| BINS185 | 18x13x12" Blue Plastic Space Age Totes - 80lb Capacity, Case of 6 Packrift product page | 18 x 13 x 12 in | $140.85 | $86.68 | 2,808 |
| BINS187 | 18x13x12" Red Plastic Space Age Totes - 80lb Capacity, Case of 6 Packrift product page | 18 x 13 x 12 in | $140.85 | $86.68 | 2,808 |
| BINS116 | 17x14.5x12.8" Blue Plastic Stack & Nest Bins - Case of 6 Packrift product page | 17 x 14.5 x 12.8 in | $166.95 | $91.43 | 3,155.2 |
| HC4864R | 48x6x4" Honeycomb Pallet Runners - Lightweight Shipping Alternative, Case of 6 Packrift product page | 48 x 6 x 4 in | $67.25 | $100.88 | 1,152 |
| BING120 | 19 7/8x15 1/4x12 7/16" Blue Plastic Mobile Giant Stackable Bins (Case of 3) Packrift product page | 19.88 x 15.25 x 12.44 in | $240.04 | $110.03 | 3,769.73 |
| BINS113 | 17x14.5x9.87" Blue Plastic Stack & Nest Bins - Space Saving, Case of 6 Packrift product page | 17 x 14.5 x 9.87 in | $160.53 | $114.02 | 2,432.95 |
| BINS110 | 16x10x8.875" Blue Plastic Stack & Nest Bins - Space-Saving, Case of 6 Packrift product page | 16 x 10 x 8.88 in | $103.50 | $125.95 | 1,420 |
| IB48BPD | 10.25x8x1.5 Ice-Brix® Gel Cold Pack - 48oz Reusable (Case of 6) Packrift product page | 10.25 x 8 x 1.5 in | $11.73 | $164.79 | 123 |
| BINS180 | 18x13x6" White Plastic Parcel Bins - 80lb Capacity, Case of 6 Packrift product page | 18 x 13 x 6 in | $144.60 | $177.97 | 1,404 |
| BINS181 | 18x13x6 Blue Plastic Space Age Totes - 80lb Capacity, Case of 6 Packrift product page | 18 x 13 x 6 in | $144.60 | $177.97 | 1,404 |
| BINS183 | 18x13x6 Red Plastic Space Age Totes - 80lb Capacity, Case of 6 Packrift product page | 18 x 13 x 6 in | $144.60 | $177.97 | 1,404 |
| BINT1826 | 18x26x1.125" ESD Black Thermoset Tray - 200lb Capacity, 1 Each Packrift product page | 18 x 26 x 1.12 in | $61.12 | $200.60 | 526.5 |
| IB32BPD | 10x6x1.5" Gel Refrigerant Ice Pack - Food Safe Cold Packs, Case of 9 Packrift product page | 10 x 6 x 1.5 in | $13.69 | $262.85 | 90 |
| IB24BPD | 8x6x1.25" Gel Refrigerant Cold Packs - Food-Safe Ice Bricks, Case of 12 Packrift product page | 8 x 6 x 1.25 in | $15.48 | $445.82 | 60 |
| IBMS32 | 10x6x1.5" Moisture Safe Tech Pack - 32 oz Insulated Shipper, Case of 18 Packrift product page | 10 x 6 x 1.5 in | $24.47 | $469.82 | 90 |
| RB60 | 9x8x1.5" Foam Refrigerant Cold Bricks - 12+ Day Chill Protection, Case of 6 Packrift product page | 9 x 8 x 1.5 in | $31.12 | $497.92 | 108 |
| RB62 | 64 oz Foam Refrigerant Cold Bricks 9x4x3" - 12+ Day Chill, Case of 8 Packrift product page | 9 x 4 x 3 in | $35.31 | $564.96 | 108 |
| JTH124 | 9x12x1" Black Vinyl Gusseted Job Ticket Holders - Secure Document Storage, Case of 15 Packrift product page | 9 x 12 x 1 in | $41.40 | $662.40 | 108 |
| IBMS24 | 8x6x1.25" Moisture Safe Tech Pack‚Ñ¢ Pouches - 24 oz Cold Pack Case of 24 Packrift product page | 8 x 6 x 1.25 in | $24.27 | $698.98 | 60 |
| IB16BPD | 6.25x6x1 Ice-Brix® Gel Cold Packs - Food Safe Reusable, Case of 18 Packrift product page | 6.25 x 6 x 1 in | $16.41 | $756.17 | 37.5 |
| RB28 | 7x5x1.5" Foam Refrigerant Cold Bricks - 12/Case Pharmaceutical Grade Packrift product page | 7 x 5 x 1.5 in | $25.73 | $846.88 | 52.5 |
| IBB24 | 8x6x1.25 Biodegradable Ice Packs - 24oz Cold Gel - Case of 24 Packrift product page | 8 x 6 x 1.25 in | $29.47 | $848.74 | 60 |
| IB12BPD | 6x5.75x1 Ice-Brix® Gel Cold Packs - Food Safe Reusable Refrigerant, Case of 24 Packrift product page | 6 x 5.75 x 1 in | $19.49 | $976.19 | 34.5 |
Largest records in this group
| SKU | Product | Size | Price | Price/ft3 | Volume in3 |
|---|---|---|---|---|---|
| RUB163 | 45x26x33" Heavy-Duty Structural Foam Utility Cart - Rust-Proof, 1 Each Packrift product page | 45 x 26 x 33 in | $399.88 | $17.90 | 38,610 |
| RUB441BL | 41x20x38 Black Plastic Service Cart w/ Swivel Casters, 1 Each Packrift product page | 41 x 20 x 38 in | $687.22 | $38.11 | 31,160 |
| RUB440BL | 34x19x38" Black Plastic Service Cart - Commercial Grade, 1 Each Packrift product page | 34 x 19 x 38 in | $563.27 | $39.65 | 24,548 |
| CPP110 | 48x40x5.1 Economy Plastic Pallet - 4-Way Nestable, 1 Each Packrift product page | 48 x 40 x 5.1 in | $30.57 | $5.39 | 9,792 |
| RUB117 | 28x18x15" Gray Plastic Brute® Tote with Lid - Heavy-Duty Storage, 20 gal Packrift product page | 28 x 18 x 15 in | $85.22 | $19.48 | 7,560 |
| RUB118 | 28x18x15 White Plastic Brute Tote with Lid - Durable Storage, 1 Each Packrift product page | 28 x 18 x 15 in | $72.28 | $16.52 | 7,560 |
| BINS122 | 26 5/8x18 1/4x14 7/8" Blue Plastic Stack & Nest Bins - Space Saving, Case of 3 Packrift product page | 26.62 x 18.25 x 14.88 in | $207.10 | $49.51 | 7,227.86 |
| RUB115 | 28x18x11 Gray Plastic Brute Tote with Lid - Durable Storage, 1 Each Packrift product page | 28 x 18 x 11 in | $65.16 | $20.31 | 5,544 |
| RUB116 | 28x18x11 White Plastic Brute Tote with Lid - Durable Storage, 1 Each Packrift product page | 28 x 18 x 11 in | $63.08 | $19.66 | 5,544 |
| BINR112 | 25 3/4x16x12 1/2" Gray Plastic Round Trip Tote - Durable Reusable Bin Packrift product page | 25.75 x 16 x 12.5 in | $41.17 | $13.81 | 5,150 |
| BING112 | 19.88x15.25x12.44" Gray HDPE Stackable Bins - Industrial Storage, Case of 3 Packrift product page | 19.88 x 15.25 x 12.44 in | $72.78 | $33.35 | 3,771.43 |
| BING110 | 19 7/8x15 1/4x12 7/16" HDPE Stackable Bins, Case of 3 Packrift product page | 19.88 x 15.25 x 12.44 in | $72.78 | $33.36 | 3,769.73 |
| BING111 | 19 7/8x15 1/4x12 7/16" Red HDPE Stackable Bins - Case of 3 Packrift product page | 19.88 x 15.25 x 12.44 in | $72.78 | $33.36 | 3,769.73 |
| BING120 | 19 7/8x15 1/4x12 7/16" Blue Plastic Mobile Giant Stackable Bins (Case of 3) Packrift product page | 19.88 x 15.25 x 12.44 in | $240.04 | $110.03 | 3,769.73 |
| BINS119 | 20 7/8 x 18 1/4 x 9 7/8" Blue Plastic Stack & Nest Bins - Case of 3 Packrift product page | 20.88 x 18.25 x 9.88 in | $101.18 | $46.47 | 3,762.07 |
| BINS120 | 20.875x18.25x9.875" Red Plastic Stack & Nest Bins - Space Saving, Case of 3 Packrift product page | 20.88 x 18.25 x 9.88 in | $101.18 | $46.47 | 3,762.07 |
| BINS121 | 20 7/8x18 1/4x9 7/8" Gray Plastic Stack Nest Containers - Space Saving, Case of 3 Packrift product page | 20.88 x 18.25 x 9.88 in | $101.19 | $46.48 | 3,762.07 |
| BINS116 | 17x14.5x12.8" Blue Plastic Stack & Nest Bins - Case of 6 Packrift product page | 17 x 14.5 x 12.8 in | $166.95 | $91.43 | 3,155.2 |
| BINS184 | 18x13x12" White Plastic Space Age Totes - 80lb Capacity, Case of 6 Packrift product page | 18 x 13 x 12 in | $140.85 | $86.68 | 2,808 |
| BINS185 | 18x13x12" Blue Plastic Space Age Totes - 80lb Capacity, Case of 6 Packrift product page | 18 x 13 x 12 in | $140.85 | $86.68 | 2,808 |